Descripción
Características:
● Volumen de construcción gran formato:
Tamaño de impresión grande de 300 * 300 * 400 mm
Velocidad máxima de impresión de 150 mm / s.
Calidad de impresión de alta precisión, hasta 50 micras.
● Instalación fácil y rendimiento estable:
95% Premontado, fácil de instalar.
Con diseño de marco de aluminio completo, estructura muy estable
● Función desarrollada:
Sistema Dual Z sincronizado
Soporte de detección de pérdida de energía y recuperación de la impresión tras el corte de luz.
Admite la detección y recuperación al terminarse el filamento
● Accesorios de alta calidad:
Control de la impresora a traves de la pantalla táctil
Control de la impresora a traves de la pantalla táctil
Cama caliente de CA
Drivers de motor paso a paso ultra silencioso
Sistema extrusor directo estilo titan con capacidad de impresión de materiales flexibles.
Hotend tipo Volcano
Sensor de final de filamento
● Disponibilidad de corriente:
110V y 220v están disponibles.
Especificaciones | |
Volumen de compilación | 300 x 300 x 400 mm (11.8 x 11.8 x 15.75 pulgadas) |
Resolución de la capa | 0.01Mm |
Velocidad máxima de impresión | 150Mm/s |
Velocidad máxima de desplazamiento | 250Mm/s |
Cama de impresión | Cerámica de vidrio |
Tipo de cama de calor | Cama de calor de CA de calentamiento rápido |
Construir el tiempo de calentamiento de la placa | 80℃ En menos de 2 minutos |
Diámetro del filamento | 1.75Mm |
Filamento soportado | PLA, ABS, PLA flexible, TPU, Madera, PVA, CADERAS … |
Nivelación de la cama | Manual |
Tecnología de impresión | FFF (fabricación con filamentos fundidos) |
Tipo de extrusor | Extrusor de accionamiento directo (tipo Titán) |
Resolución XYZ | 0.05 mm, 0.05 mm, 0.1 mm |
Tipo de boquilla | Volcano |
Diámetro de la boquilla | 0.4Mm |
Temperatura de la boquilla | Hasta 240 ℃ |
Tiempo de calentamiento de la boquilla | <3 minutos |
Nivel de ruido | <60 dBA |
El consumo de energía | 100V-240V 600 W máx. (Con la cama climatizada encendida) |
Fuente de alimentación |
Enchufe estándar de la UE (220v) o US Estándar (110v) – Opcional
|
Tabla de control | MKSGen L |
Conductor paso a paso | Exclusivo conductor paso a paso ultra silencioso (256 micropasos) |
Sensores avanzados | 3 Sensores inductivos de tope |
Peso de la máquina | 14Kg |
Peso de envío | 16.5Kg |
Dimensiones de la máquina | 550 x 405 x 640mm 550 x 405 x 870 mm (con soporte de carrete) |
Dimensiones de la caja de envío | 780 x 540 x 250mm |
Medidas y tamaño de Artillery Sidewinder X1
Unboxing, montaje y primeras impresiones de la Artillery X1
Configuración en CURA de la Artillery X1 y pruebas de impresión
Valoraciones
No hay valoraciones aún.